
Industry and product
Neptune traw door
Specifications:
Product code | Model |
DW0010001 | 0.7Square meters |
DW0010003 | 0.8Square meters |
DW0010002 | 0.8Square meters |
DW0010004 | 0.9Square meters |
DW0010005 | 1.0Square meters |
DW0010007 | 1.1Square meters |
DW0010050 | 1.1Square meters |
DW0010006 | 1.1Square meters |
DW0010008 | 1.3Square meters |
DW0010009 | 1.3Square meters |
DW0010051 | 1.4Square meters |
DW0010011 | 1.6Square meters |
DW0010010 | 1.6Square meters |
DW0010015 | 1.9Square meters |
DW0010016 | 1.9Square meters |
DW0010013 | 1.9Square meters |
DW0010014 | 1.9Square meters |
DW0010012 | 1.9Square meters |
DW0010018 | 2.2Square meters |
DW0010020 | 2.2Square meters |
DW0010021 | 2.2Square meters |
DW0010022 | 2.2Square meters |
DW0010023 | 2.5Square meters |
DW0010024 | 2.5Square meters |
DW0010041 | 2.65Square meters |
DW0010025 | 2.9Square meters |
DW0010026 | 2.9Square meters |
DW0010052 | 3.2Square meters |
DW0010028 | 3.2Square meters |
DW0010029 | 3.2Square meters |
DW0010027 | 3.2Square meters |
DW0010030 | 3.5Square meters |
DW0010031 | 3.6Square meters |
DW0010062 | 4.0Square meters |
DW0010032 | 4.3Square meters |
DW0010063 | 4.5Square meters |
DW0010035 | 5.3Square meters |
DW0010036 | 5.5Square meters |
DW0010061 |
6.0Square meters |
DW0010017 | 12.0Square meters |