
Industry and product
Sea anchor winch
Specifications:
Product code |
DN0010008 |
DN0010009 | DN0010010 |
Model |
YHM-150/75 |
YHM-100/15 | YHM-40/45 |
Working load(Main) | 150/75kN(The first layer) | 100kN(The first layer) | - |
Speed | 12/24m/min(The first layer) | 15m/min(The first layer) | - |
Cable dia | Φ100mm | Φ100mm | - |
Rope capacity | 300m | 300m | - |
Working load(Vice) | 150/75kN(The first layer) | 100kN(The first layer) | - |
Speed | 12/24m/min(The first layer) | 15m/min(The first layer) | - |
Cable dia | Φ50mm | Φ50mm | - |
Rope capacity | 400m | 400m | - |
Winch working pressure | 150bar | 140bar | - |
Winch working flow | 161L/min | 130.6L/min | - |
Rated pull | - | - | 40kN(The first layer) |
Rated speed | - | - | 25m/min(The first layer) |
Average speed | - | - | ≥45m/min |
Working pressure | - | - | 13.5MPa |
Working flow | - | - | 94L/min |
Other explanation:
.
![]() |
Outline dimension of anchor winch | ![]() |
PDF reader:Download |
Downloading prompts: 1、The material of production is PDF format text; 2、If it is not opened after downloading, please install PDF reader; 3、As downloading, recommend to use the downloading tools or save file as file. |